<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marsl</title>
	<atom:link href="https://www.marsl.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marsl.nl</link>
	<description>e-Portfolio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 10:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.marsl.nl/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Marcel-def-1-32x32.jpg</url>
	<title>Marsl</title>
	<link>https://www.marsl.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stagebegeleiding</title>
		<link>https://www.marsl.nl/eindbeoordeling-stagaires-begeleiding/</link>
					<comments>https://www.marsl.nl/eindbeoordeling-stagaires-begeleiding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marsl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPEDITIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marsl.nl/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[Theoretische Onderbouwing stagebegeleiding: &#8220;De Eindstreep&#8221; 1. Reflectieve Dialoog &#38; Betekenisvol Leren (Korthagen) Binnen het beroepsonderwijs (zoals het Summa College) is reflectie de motor achter professionele ontwikkeling. Vraag 5 (&#8220;Wie was je toen je hier binnenstapte, wie ben je nu&#8230;&#8221;) legt &#8230; <a href="https://www.marsl.nl/eindbeoordeling-stagaires-begeleiding/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marsl.nl/eindbeoordeling-stagaires-begeleiding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expeditie – Les 06</title>
		<link>https://www.marsl.nl/expeditie-les-06/</link>
					<comments>https://www.marsl.nl/expeditie-les-06/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marsl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPEDITIE]]></category>
		<category><![CDATA[Lesopnames]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marsl.nl/?p=2356</guid>

					<description><![CDATA[21-05-2026 &#8211; Deze bijeenkomst stond in het teken van de professionele ontwikkeling van docenten, met een specifieke focus op formatief handelen, feedbackstrategieën en groepsdynamiek. De deelnemers deelden succeservaringen uit hun onderwijspraktijk en discussieerden over de ethische grenzen van het docentschap, &#8230; <a href="https://www.marsl.nl/expeditie-les-06/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marsl.nl/expeditie-les-06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beeldend onderwijs</title>
		<link>https://www.marsl.nl/2346-2/</link>
					<comments>https://www.marsl.nl/2346-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marsl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPEDITIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marsl.nl/?p=2346</guid>

					<description><![CDATA[Een dialoog over de synergie tussen organisatie en beeldend onderwijs. In deze korte podcast reflecteer ik samen met collega José op het project Tijdschrift en Bubbles. Waar José de organisatorische basis legde voor het tijdschrift en product restyling, heb ik &#8230; <a href="https://www.marsl.nl/2346-2/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marsl.nl/2346-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;&#8230;van Basis tot Regie&#8221;</title>
		<link>https://www.marsl.nl/workshops-skillslab/</link>
					<comments>https://www.marsl.nl/workshops-skillslab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marsl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beroepsproducten]]></category>
		<category><![CDATA[EXPEDITIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marsl.nl/?p=2334</guid>

					<description><![CDATA[Theoretische OnderbouwingDe didactische opzet van het SkillsLab bij de opleiding Marketing, Communicatie &#38; Events is geanalyseerd aan de hand van het model van  Het Curriculair Spinnenweb Van den Akker om de interne consistentie van het programma aan te tonen. 1. &#8230; <a href="https://www.marsl.nl/workshops-skillslab/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marsl.nl/workshops-skillslab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expeditie – Les 05</title>
		<link>https://www.marsl.nl/expeditie-les-05/</link>
					<comments>https://www.marsl.nl/expeditie-les-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marsl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marsl.nl/?p=2327</guid>

					<description><![CDATA[Emoties en Leerprocessen in het Onderwijs: Ervaringen en InzichtenIn deze bijeenkomst sprak de groep voornamelijk over hun ervaringen met emoties tijdens hun studie en het onderwijsproces. Er werd veel aandacht besteed aan de uitdagingen in toetsing en leervaardigheden, alsook de &#8230; <a href="https://www.marsl.nl/expeditie-les-05/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marsl.nl/expeditie-les-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expeditie &#8211; Les 03</title>
		<link>https://www.marsl.nl/expeditie-les-03/</link>
					<comments>https://www.marsl.nl/expeditie-les-03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marsl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPEDITIE]]></category>
		<category><![CDATA[Lesverslag PDG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marsl.nl/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[Tijdens de bijeenkomst bespraken de deelnemers diverse onderwijskundige thema&#8217;s, met een focus op uitdagingen rondom studentenbetrokkenheid en beoordeling. Belangrijke onderwerpen waren het aanpakken van toetsstress, het belang van effectief onderwijsontwerp en praktische strategieën voor het opdelen van leerdoelen en het &#8230; <a href="https://www.marsl.nl/expeditie-les-03/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marsl.nl/expeditie-les-03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project Mini Onderneming</title>
		<link>https://www.marsl.nl/project-mini-onderneming/</link>
					<comments>https://www.marsl.nl/project-mini-onderneming/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marsl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marsl.nl/?p=2289</guid>

					<description><![CDATA[Projectbeschrijving: Shorts voor Propositie E&#38;O (Summa) 1. Context &#38; Rol:Als onderdeel van het project ‘Zelfstandig ondernemen’ fungeer ik als media-expert binnen het Skillslab. In deze rol werk ik vraaggestuurd: ik adviseer en begeleid studenten bij het realiseren van hun mediaprojecten &#8230; <a href="https://www.marsl.nl/project-mini-onderneming/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marsl.nl/project-mini-onderneming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toekomstplan Skillslab</title>
		<link>https://www.marsl.nl/toekomstplan-skillslab-realiseren-van-het-flex-leertraject/</link>
					<comments>https://www.marsl.nl/toekomstplan-skillslab-realiseren-van-het-flex-leertraject/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marsl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 22:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marsl.nl/?p=2280</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Realiseren van het Flex-Leertraject&#8221;Dit plan dient als de onderwijskundige verantwoording voor het Skillslab van de opleiding Marketing, Communicatie en Events (MCE). Het is ontworpen om de transitie te maken van ad-hoc projectbegeleiding naar een professionele, menukaart-gestuurde leeromgeving. 1. Onderwijskundig Fundament &#8230; <a href="https://www.marsl.nl/toekomstplan-skillslab-realiseren-van-het-flex-leertraject/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marsl.nl/toekomstplan-skillslab-realiseren-van-het-flex-leertraject/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mijn Ontwerpstrategie</title>
		<link>https://www.marsl.nl/backward-design-methode/</link>
					<comments>https://www.marsl.nl/backward-design-methode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marsl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPEDITIE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marsl.nl/?p=2271</guid>

					<description><![CDATA[Backward Design in de Praktijk Ik gebruik Backward Design om mijn &#8216;menukaart&#8217; van workshops in te vullen. Hierbij staat niet de opdracht van een collega centraal, maar het eindproduct van de student. Ik pas dit toe op mijn vier hoofdmedia: &#8230; <a href="https://www.marsl.nl/backward-design-methode/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marsl.nl/backward-design-methode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ontwerpcriteria</title>
		<link>https://www.marsl.nl/ontwerpcriteria/</link>
					<comments>https://www.marsl.nl/ontwerpcriteria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marsl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marsl.nl/?p=2266</guid>

					<description><![CDATA[Onderwijskundig Ontwerpmodel voor het SkillslabOp basis van mijn PDG-inzichten en de wens om meer flexibiliteit te bieden binnen Marketing, Communicatie en Events (MCE), hanteer ik de volgende criteria voor het realiseren van mijn leertrajecten: &#8220;Waar ik voorheen ad-hoc projecten van &#8230; <a href="https://www.marsl.nl/ontwerpcriteria/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marsl.nl/ontwerpcriteria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 3/134 objecten gebruiken Disk
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: www.marsl.nl @ 2026-07-11 09:04:39 by W3 Total Cache
-->